Andres Oggero laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'51"239 0'41"267 0'21"336 1'53"843
2 0'43"351 0'41"191 0'21"559 1'46"102
3 0'42"399 0'41"352 0'21"484 1'45"236
4 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'46"252
5 0'44"048 0'41"214 0'21"473 1'46"736
6 0'43"394 0'41"092 0'21"508 1'45"995
7 0'43"356 0'41"252 0'21"455 1'46"064
8 0'43"116 0'41"127 0'21"440 1'45"684
9 0'43"176 0'41"980 0'21"433 1'46"590
10 0'43"065 0'41"496 0'21"436 1'45"998
11 0'43"116 0'41"356 0'21"435 1'45"908
12 0'43"497 -'--"--- -'--"--- 1'46"244
13 0'44"134 0'41"371 0'21"398 1'46"904
14 0'43"889 0'41"459 0'21"391 1'46"740
15 0'43"506 0'41"702 0'21"468 1'46"677
16 0'44"426 0'42"265 0'21"418 1'48"109
17 0'45"074 0'41"801 1'00"193 2'27"068 X
18 0'52"687 0'42"551 0'21"699 1'56"938
19 0'46"474 0'43"421 0'21"644 1'51"540
20 0'46"024 0'42"703 0'21"740 1'50"468
21 0'45"890 0'42"102 0'21"665 1'49"658
22 0'45"804 -'--"--- -'--"--- 1'50"459
23 0'46"075 0'42"152 0'21"553 1'49"781
24 0'44"740 0'42"328 0'21"649 1'48"718
25 0'44"079 0'41"840 0'21"976 1'47"896
26 0'46"060 -'--"--- -'--"--- 1'52"314
27 0'46"238 0'44"090 0'21"508 1'51"837
28 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'50"005
29 0'45"170 0'42"562 0'21"486 1'49"220
30 0'44"824 0'42"283 0'21"503 1'48"611
31 0'44"980 0'42"631 0'38"542 2'06"154
32 0'46"288 0'42"337 0'21"550 1'50"175
33 0'47"774 0'42"337 0'21"443 1'51"556
34 0'44"583 0'42"418 0'21"847 1'48"848
35 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 2'32"481 X
36 0'51"174 0'44"553 0'21"811 1'57"539
37 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'47"311
38 0'43"345 0'43"330 0'21"591 1'48"266
39 0'43"567 0'42"309 0'21"714 1'47"591
40 0'44"404 0'41"517 0'21"550 1'47"472
41 0'45"116 0'42"733 0'21"499 1'49"349
42 0'43"799 0'41"954 0'21"597 1'47"352
43 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'47"469
44 0'43"413 -'--"--- -'--"--- 1'46"421
45 0'44"636 -'--"--- -'--"--- 1'58"847
46 0'43"922 0'41"921 0'21"523 1'47"367
47 0'45"116 0'41"835 0'21"508 1'48"460
48 0'43"853 0'41"600 0'21"473 1'46"927
49 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'47"300
50 0'44"714 0'41"620 0'21"492 1'47"827
51 0'43"986 0'41"891 0'21"483 1'47"362
52 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 2'27"141 X
53 0'48"812 0'42"449 0'21"794 1'53"055
54 0'46"332 0'42"654 0'21"687 1'50"674
55 0'44"693 0'41"857 0'21"695 1'48"245
56 0'44"452 0'44"753 0'21"654 1'50"859
57 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'48"156
58 0'44"086 0'41"378 0'21"649 1'47"114
59 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'48"004
60 0'43"792 0'52"476 0'22"454 1'58"723
61 0'44"098 0'42"103 0'21"627 1'47"829
62 0'44"373 0'42"474 0'21"677 1'48"526
63 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'47"973
64 0'44"264 0'44"799 0'21"573 1'50"637
65 0'43"871 0'41"815 0'21"626 1'47"313
David Luzza laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'50"359 0'41"343 0'22"274 1'53"977
2 0'44"014 -'--"--- -'--"--- 1'47"100
3 0'43"516 0'41"224 0'22"221 1'46"962
4 0'47"670 0'41"363 0'21"596 1'50"629
5 0'44"009 0'41"283 0'22"157 1'47"449
6 0'43"898 0'41"253 0'22"175 1'47"327
7 0'43"328 0'41"253 0'22"134 1'46"715
8 0'43"753 0'41"034 0'22"168 1'46"956
9 0'43"499 0'41"435 0'22"153 1'47"088
10 0'43"747 0'41"277 0'22"169 1'47"193
11 0'43"291 0'41"235 0'22"146 1'46"673
12 0'43"893 0'41"655 0'22"148 1'47"697
13 0'43"894 0'41"539 0'22"105 1'47"539
14 0'43"966 0'41"723 0'22"150 1'47"841
15 0'43"778 0'41"377 0'22"097 1'47"252
16 0'43"620 0'41"516 0'22"126 1'47"263
17 1'11"590 0'51"477 1'40"432 3'43"500
18 0'50"673 0'42"349 0'22"813 1'55"836
19 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'49"085
20 0'44"504 0'41"740 0'22"450 1'48"694
21 0'43"464 -'--"--- -'--"--- 1'47"700
22 0'44"249 0'41"706 0'22"388 1'48"345
23 0'44"537 0'41"548 0'22"364 1'48"450
24 0'43"961 0'42"015 0'22"519 1'48"496
25 0'44"474 0'50"778 0'22"417 1'57"670
26 0'44"154 0'41"172 0'22"369 1'47"696
27 0'44"296 0'41"307 0'22"321 1'47"925
28 0'44"446 0'41"714 0'22"326 1'48"487
29 0'44"458 0'41"303 0'22"260 1'48"022
30 0'44"771 0'41"694 0'22"375 1'48"841
31 0'44"619 0'41"457 0'22"294 1'48"371
32 0'44"100 0'41"494 0'22"250 1'47"846
33 0'44"375 -'--"--- -'--"--- 1'48"634
34 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'48"065
35 0'44"595 0'49"774 1'03"234 2'37"604 X
36 0'50"733 0'41"993 0'22"537 1'55"264
37 0'43"756 0'41"576 0'22"489 1'47"822
38 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'47"148
39 0'44"138 0'41"511 0'21"986 1'47"636
40 0'44"317 0'41"320 0'22"373 1'48"011
41 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'48"435
42 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'47"385
43 0'44"570 0'41"762 0'22"375 1'48"708
44 0'44"492 0'41"996 0'22"364 1'48"853
45 0'44"151 0'41"934 0'22"013 1'48"098
46 0'44"875 -'--"--- -'--"--- 1'49"013
47 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'48"443
48 0'48"152 0'41"962 0'22"299 1'52"413
49 0'43"767 0'41"378 0'22"311 1'47"457
50 0'44"020 0'41"252 0'22"330 1'47"603
51 0'44"481 0'41"295 0'22"309 1'48"086
52 0'43"752 0'41"721 1'10"235 2'35"709 X
53 0'47"931 0'41"509 0'22"509 1'51"950
54 0'43"229 0'41"119 0'22"230 1'46"579
55 0'43"032 0'41"525 0'22"428 1'46"986
56 0'43"679 0'41"214 0'22"443 1'47"336
57 0'43"843 0'41"348 0'22"478 1'47"670
58 0'43"848 0'41"375 0'22"410 1'47"634
59 0'43"952 0'41"539 0'22"401 1'47"894
60 0'43"704 0'41"511 0'22"345 1'47"561
61 0'43"641 0'41"359 0'22"364 1'47"364
62 0'43"911 0'41"683 0'22"373 1'47"967
63 0'43"601 0'41"401 0'22"798 1'47"802
64 0'43"761 0'41"502 0'22"344 1'47"608
65 0'43"555 0'41"736 0'22"313 1'47"605
Arturo Pereira laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'52"885 0'41"872 0'22"279 1'57"036
2 0'43"252 0'41"388 0'21"765 1'46"406
3 0'43"633 -'--"--- -'--"--- 1'47"443
4 0'43"668 0'41"591 0'22"390 1'47"650
5 0'44"846 -'--"--- -'--"--- 1'48"614
6 0'44"356 -'--"--- -'--"--- 1'47"862
7 0'43"956 0'41"125 0'22"177 1'47"259
8 0'43"417 0'41"598 0'22"068 1'47"083
9 0'43"726 -'--"--- -'--"--- 1'47"247
10 0'44"887 0'41"885 0'22"271 1'49"044
11 0'43"366 0'41"435 0'22"145 1'46"947
12 0'43"602 0'41"336 0'22"189 1'47"128
13 0'43"439 0'42"566 1'34"121 3'00"127 X
14 0'52"161 0'41"870 0'22"237 1'56"268
15 0'44"705 0'43"275 0'22"323 1'50"304
16 0'44"554 0'42"165 0'22"230 1'48"949
17 0'44"609 0'41"890 0'22"019 1'48"518
18 0'45"022 0'48"427 0'22"164 1'55"614
19 0'44"628 0'42"226 0'23"142 1'49"997
20 0'45"579 0'42"049 0'21"813 1'49"443
21 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'49"075
22 0'43"433 0'41"841 0'22"278 1'47"552
23 0'46"577 0'42"947 0'22"396 1'51"922
24 0'45"495 0'42"212 0'22"157 1'49"866
25 0'44"570 0'42"623 0'22"273 1'49"467
26 0'43"918 0'42"616 1'04"821 2'31"356 X
27 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'55"800
28 0'44"172 0'41"901 0'22"284 1'48"358
29 0'43"106 0'41"635 0'22"216 1'46"958
30 0'43"431 0'41"587 0'22"216 1'47"236
31 0'43"329 0'41"539 0'22"224 1'47"093
32 0'43"435 0'41"638 0'22"191 1'47"265
33 0'42"983 0'41"541 0'22"171 1'46"696
34 0'43"460 0'41"170 0'22"216 1'46"848
35 0'43"541 0'41"694 0'22"213 1'47"449
36 0'44"253 0'41"914 0'22"268 1'48"436
37 0'43"549 0'42"138 0'22"212 1'47"901
38 0'43"407 0'41"735 0'22"287 1'47"430
39 0'43"972 -'--"--- -'--"--- 1'48"487
40 0'43"559 0'42"103 0'22"278 1'47"940
41 0'45"092 0'51"345 0'22"227 1'58"666
42 0'43"064 0'41"616 0'22"122 1'46"803
43 0'43"340 0'42"006 0'22"189 1'47"537
44 0'43"129 0'41"703 1'03"660 2'28"493 X
45 0'50"374 0'41"813 0'22"404 1'54"593
46 0'44"189 0'41"898 0'22"429 1'48"517
47 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'48"644
48 0'43"974 0'41"994 0'22"311 1'48"280
49 0'44"010 0'42"578 0'22"335 1'48"924
50 0'43"262 0'41"988 0'22"262 1'47"513
51 0'44"234 0'42"590 0'50"147 2'16"973 X
52 0'50"840 0'42"405 0'22"303 1'55"549
53 0'43"737 0'42"224 0'22"124 1'48"086
54 0'43"929 0'41"955 0'22"218 1'48"102
55 0'46"450 -'--"--- -'--"--- 1'50"555
56 0'43"585 0'41"807 0'22"224 1'47"616
57 0'42"973 0'44"054 0'22"378 1'49"406
58 0'43"681 0'41"779 0'22"383 1'47"844
59 0'43"478 0'41"466 0'22"314 1'47"259
60 0'43"998 0'41"423 0'22"325 1'47"747
61 0'44"169 0'41"502 0'22"385 1'48"057
62 0'43"121 0'41"233 0'22"338 1'46"693
63 0'43"730 0'41"443 0'22"301 1'47"475
64 0'43"807 -'--"--- -'--"--- 1'48"025
65 0'43"902 0'41"795 0'22"314 1'48"011
Cocho laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'55"773 0'41"848 0'21"861 1'59"483
2 0'45"350 0'41"502 0'21"831 1'48"685
3 0'45"029 0'41"363 0'21"891 1'48"284
4 0'44"651 0'41"296 0'21"886 1'47"834
5 0'44"541 0'41"239 0'21"867 1'47"648
6 0'43"928 0'41"030 0'21"813 1'46"772
7 0'44"494 0'41"339 0'21"734 1'47"568
8 0'46"030 0'41"677 0'21"575 1'49"283
9 0'45"545 0'42"084 0'21"790 1'49"421
10 0'44"289 0'41"582 0'22"025 1'47"897
11 0'44"698 0'41"042 0'21"780 1'47"520
12 0'44"586 0'43"879 0'54"530 2'22"996 X
13 0'51"514 0'41"830 0'21"937 1'55"281
14 0'44"983 0'42"329 0'21"954 1'49"268
15 0'44"650 0'42"901 0'21"911 1'49"462
16 0'44"366 0'41"953 0'21"879 1'48"198
17 0'44"577 0'42"020 0'21"996 1'48"594
18 0'48"633 0'42"781 0'21"913 1'53"328
19 0'45"106 0'41"710 0'21"859 1'48"676
20 0'49"414 0'42"316 0'21"842 1'53"573
21 0'45"781 0'42"258 0'21"814 1'49"854
22 0'45"989 0'42"013 0'21"859 1'49"862
23 0'45"809 0'41"811 0'21"823 1'49"445
24 0'45"392 0'44"917 0'58"415 2'28"725 X
25 0'51"906 0'42"072 0'22"032 1'56"010
26 0'44"554 0'41"789 0'21"926 1'48"270
27 0'46"111 0'42"743 0'21"917 1'50"772
28 0'44"539 0'41"991 0'21"863 1'48"394
29 0'45"730 0'42"616 0'22"006 1'50"353
30 0'44"900 0'41"595 0'21"967 1'48"463
31 0'45"585 0'42"305 0'21"952 1'49"842
32 0'44"158 0'42"427 0'21"954 1'48"540
33 0'45"432 0'41"769 0'21"921 1'49"123
34 0'44"718 0'41"689 0'21"926 1'48"334
35 0'45"420 0'41"806 0'21"868 1'49"095
36 0'44"748 0'44"080 0'52"251 2'21"079 X
37 0'50"463 0'41"876 0'22"059 1'54"398
38 0'45"329 0'41"975 0'22"000 1'49"305
39 0'45"090 0'42"437 0'22"074 1'49"602
40 0'44"451 0'42"214 0'22"014 1'48"680
41 0'44"503 0'42"546 0'22"125 1'49"175
42 0'44"955 0'42"674 0'22"115 1'49"744
43 0'46"409 0'41"647 0'22"032 1'50"089
44 0'49"519 0'43"963 0'21"974 1'55"457
45 0'45"105 0'42"184 0'22"024 1'49"314
46 0'45"080 0'42"253 0'22"011 1'49"345
47 0'45"138 0'41"798 0'21"912 1'48"850
48 0'50"424 0'41"830 0'21"994 1'54"249
49 0'45"657 0'41"776 0'21"971 1'49"405
50 0'46"201 0'41"974 0'21"932 1'50"108
51 0'46"671 0'45"998 0'58"533 2'31"203 X
52 0'50"988 0'42"176 0'22"194 1'55"359
53 0'44"889 0'41"706 0'22"048 1'48"645
54 0'43"992 0'41"883 0'22"087 1'47"964
55 0'45"287 0'41"607 0'22"051 1'48"946
56 0'43"876 0'41"666 0'22"056 1'47"599
57 0'44"235 0'41"918 0'21"990 1'48"144
58 0'44"620 0'41"620 0'21"999 1'48"240
59 0'44"086 0'42"543 0'21"998 1'48"628
60 0'44"416 0'41"023 0'21"959 1'47"399
61 0'44"822 0'42"024 0'21"954 1'48"801
62 0'44"772 0'42"172 0'22"060 1'49"005
63 0'44"669 0'41"857 0'22"010 1'48"538
64 0'44"404 0'41"243 0'22"012 1'47"660
65 0'44"502 0'41"178 0'22"379 1'48"060
rFA-MeteoroBoedo laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'54"237 0'42"093 0'22"561 1'58"892
2 0'46"451 0'41"844 0'22"063 1'50"359
3 0'44"405 0'42"103 0'22"096 1'48"605
4 0'44"033 0'41"703 0'22"103 1'47"840
5 0'47"776 0'41"982 0'21"923 1'51"682
6 0'46"551 0'42"179 0'21"996 1'50"726
7 0'44"326 0'42"486 0'22"044 1'48"857
8 0'44"546 0'41"662 0'22"022 1'48"231
9 0'44"213 0'42"442 0'22"015 1'48"670
10 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'48"302
11 0'44"491 0'43"089 0'21"925 1'49"506
12 0'48"719 0'42"324 0'22"061 1'53"106
13 0'47"789 0'42"354 0'22"064 1'52"209
14 0'45"495 0'42"016 0'21"900 1'49"412
15 0'44"822 -'--"--- -'--"--- 1'48"885
16 0'45"505 0'42"422 0'22"219 1'50"148
17 0'48"363 0'42"336 1'06"324 2'37"024 X
18 0'51"372 0'42"605 0'22"187 1'56"166
19 0'44"293 0'42"425 0'23"900 1'50"619
20 0'45"317 0'41"988 0'22"060 1'49"365
21 0'45"858 -'--"--- -'--"--- 1'50"056
22 0'44"067 0'41"730 0'22"119 1'47"916
23 0'45"058 0'42"697 0'21"996 1'49"751
24 0'45"521 0'42"112 0'22"015 1'49"649
25 0'44"529 0'42"225 0'21"986 1'48"741
26 0'44"820 -'--"--- -'--"--- 1'48"802
27 0'44"401 0'42"052 0'22"064 1'48"518
28 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'48"325
29 0'59"118 0'42"476 0'22"201 2'03"795
30 0'44"077 0'41"938 0'22"132 1'48"148
31 0'44"540 -'--"--- -'--"--- 1'48"149
32 0'44"818 0'42"021 0'21"977 1'48"817
33 0'45"457 0'42"397 1'07"502 2'35"357
34 0'51"181 0'42"453 0'22"074 1'55"710
35 0'45"295 0'42"218 0'22"097 1'49"611
36 0'50"917 0'41"943 0'22"131 1'54"992
37 0'44"867 0'42"100 0'22"111 1'49"079
38 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'49"977
39 0'44"741 -'--"--- -'--"--- 1'48"672
40 0'45"339 0'42"209 0'22"119 1'49"667
41 0'45"200 0'41"606 0'22"214 1'49"021
42 0'44"643 0'41"791 0'22"034 1'48"470
43 0'44"083 -'--"--- -'--"--- 1'47"900
44 0'44"480 0'42"324 0'22"149 1'48"954
45 0'45"546 -'--"--- -'--"--- 1'50"140
46 0'45"715 0'42"352 0'22"325 1'50"393
47 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'50"420
48 0'55"472 0'43"974 0'22"416 2'01"862
49 0'45"232 0'42"466 1'02"807 2'30"505 X
50 0'50"641 0'42"730 0'22"298 1'55"670
51 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'49"479
52 0'45"603 0'41"940 0'22"278 1'49"821
53 0'44"323 0'41"637 0'22"276 1'48"238
54 0'44"522 0'41"878 0'22"342 1'48"743
55 0'45"447 0'42"598 0'22"331 1'50"376
56 0'44"873 0'41"973 0'22"358 1'49"205
57 0'45"941 0'41"757 0'22"378 1'50"076
58 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'55"218
59 0'44"833 0'42"410 0'22"336 1'49"580
60 0'44"902 -'--"--- -'--"--- 1'49"546
61 0'45"405 0'43"301 0'22"386 1'51"093
62 0'45"358 0'41"827 0'22"211 1'49"396
63 0'44"620 0'42"102 0'22"178 1'48"900
64 0'45"995 0'42"663 0'22"296 1'50"956
65 0'44"979 0'41"807 0'22"277 1'49"064
BrunoGallego laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'57"288 0'41"990 0'22"297 2'01"577
2 0'46"311 -'--"--- -'--"--- 1'51"181
3 0'44"543 0'41"748 0'22"447 1'48"739
4 0'44"422 0'41"663 0'22"489 1'48"575
5 0'47"189 0'42"833 0'22"630 1'52"653
6 0'45"469 0'45"334 0'22"598 1'53"402
7 0'44"731 0'42"043 0'22"634 1'49"409
8 0'45"320 0'42"015 0'22"577 1'49"912
9 0'44"740 0'41"709 0'22"756 1'49"206
10 0'45"280 0'41"998 0'22"775 1'50"054
11 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 2'01"766
12 0'45"883 0'42"622 0'22"730 1'51"236
13 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'56"089
14 0'45"580 0'42"554 0'23"454 1'51"589
15 0'45"061 0'42"775 0'22"929 1'50"766
16 0'47"134 0'42"560 0'23"124 1'52"819
17 0'45"850 0'42"883 0'59"344 2'28"078 X
18 0'55"623 0'43"373 0'23"164 2'02"161
19 0'48"543 0'47"278 0'23"171 1'58"994
20 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'52"967
21 0'45"509 0'43"382 0'23"164 1'52"055
22 0'51"341 0'43"677 0'23"252 1'58"271
23 0'46"332 0'42"554 0'23"140 1'52"027
24 0'47"271 0'42"987 0'23"082 1'53"341
25 0'45"755 0'43"440 0'23"314 1'52"511
26 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'58"848
27 0'45"589 0'43"985 0'23"257 1'52"832
28 0'48"047 0'44"879 0'23"455 1'56"383
29 0'45"940 0'43"444 0'23"409 1'52"794
30 0'46"410 0'43"188 0'23"524 1'53"123
31 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 2'10"326
32 0'47"316 0'53"534 1'03"486 2'44"337 X
33 0'49"961 -'--"--- -'--"--- 1'56"907
34 0'45"738 0'46"042 0'23"736 1'55"517
35 0'46"970 0'46"846 0'23"862 1'57"680
36 0'58"527 -'--"--- -'--"--- 2'07"871
37 0'46"085 0'43"014 0'23"957 1'53"056
38 0'47"552 0'43"046 0'23"846 1'54"444
39 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'53"472
40 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'56"606
41 0'45"812 0'42"850 0'23"955 1'52"618
42 0'48"807 0'42"839 0'23"932 1'55"579
43 0'46"504 0'43"300 0'24"008 1'53"813
44 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'58"732
45 0'50"211 0'44"768 0'24"213 1'59"194
46 0'47"953 0'43"276 0'24"294 1'55"524
47 1'04"416 0'44"199 1'03"039 2'51"655 X
48 0'52"375 0'43"554 0'24"605 2'00"536
49 0'47"798 -'--"--- -'--"--- 1'58"206
50 0'45"860 0'43"770 0'24"550 1'54"181
51 0'47"570 -'--"--- -'--"--- 1'55"256
52 0'46"235 0'43"367 0'24"665 1'54"268
53 0'51"071 0'43"862 0'24"691 1'59"626
54 0'48"810 0'45"814 0'24"795 1'59"420
55 0'45"919 0'47"707 0'24"967 1'58"593
56 0'50"332 0'51"216 0'25"042 2'06"591
57 0'48"750 0'43"995 0'27"059 1'59"804
58 0'55"142 0'44"939 0'25"025 2'05"106
59 0'51"826 0'46"097 0'25"049 2'02"973
60 0'46"638 0'46"107 0'24"846 1'57"593
61 0'51"838 0'58"174 0'30"813 2'20"825
Mikos laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 1'23"402 0'45"301 0'22"706 2'31"410
2 0'45"610 -'--"--- -'--"--- 1'50"826
3 0'44"966 0'43"513 0'22"544 1'51"024
4 0'44"407 0'45"882 0'22"563 1'52"853
5 0'45"526 0'43"500 0'22"670 1'51"696
6 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'53"997
7 0'45"345 0'47"832 0'22"789 1'55"967
8 0'47"781 0'43"000 0'22"872 1'53"654
9 0'45"022 0'46"209 0'23"251 1'54"483
10 0'45"500 -'--"--- -'--"--- 1'51"514
11 0'46"237 0'43"052 0'22"880 1'52"169
12 0'47"188 0'42"753 0'22"879 1'52"821
13 0'49"013 1'03"794 1'17"836 3'10"644
14 1'01"277 0'45"448 1'59"066 3'45"792 X
15 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 2'07"255
16 0'47"387 0'43"341 0'22"767 1'53"496
17 0'48"915 -'--"--- -'--"--- 1'56"620
18 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'53"472
19 0'48"478 0'42"902 0'22"859 1'54"240
20 0'46"225 0'47"493 0'23"602 1'57"321
21 0'50"248 0'44"381 1'56"121 3'30"751 X
22 1'01"246 0'46"980 0'23"625 2'11"852
23 0'52"919 0'45"613 0'23"875 2'02"409
24 0'48"148 0'44"492 0'23"294 1'55"935
25 0'48"342 -'--"--- -'--"--- 1'56"348
26 0'46"629 0'43"546 0'23"368 1'53"544
27 0'45"879 0'43"927 0'23"566 1'53"372
28 0'47"613 0'43"396 0'23"311 1'54"322
29 0'46"719 0'43"476 0'23"328 1'53"524
30 0'44"984 0'49"523 0'23"321 1'57"829
31 0'48"126 0'43"707 0'23"335 1'55"168
32 0'46"299 0'43"100 0'23"413 1'52"813
33 0'51"199 0'47"734 0'23"857 2'02"790
34 0'48"225 0'45"035 0'23"618 1'56"879
35 0'50"938 -'--"--- -'--"--- 3'40"957 X
36 1'01"678 0'44"837 0'23"518 2'10"034
37 0'45"571 0'43"666 0'23"443 1'52"682
38 0'46"832 0'47"399 0'23"652 1'57"885
39 0'51"048 0'47"751 0'23"773 2'02"574
40 0'46"468 0'43"861 0'23"728 1'54"058
41 0'49"103 0'44"024 0'23"757 1'56"885
42 0'45"898 0'43"939 0'24"876 1'54"714
43 0'46"822 -'--"--- -'--"--- 1'54"872
44 0'46"104 0'42"973 0'25"404 1'54"482
45 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'55"738
46 0'56"103 0'49"372 0'24"292 2'09"769
47 0'49"405 -'--"--- -'--"--- 1'57"506
48 0'46"603 0'43"792 0'24"079 1'54"475
49 0'46"854 0'43"612 0'23"981 1'54"448
50 0'56"526 0'45"137 1'41"175 3'22"838
51 0'58"167 0'44"135 0'24"146 2'06"449
52 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'55"276
53 0'46"994 0'44"032 0'23"847 1'54"874
54 0'46"064 -'--"--- -'--"--- 1'53"719
55 0'45"121 0'43"034 0'23"867 1'52"024
56 0'54"280 0'44"984 0'24"013 2'03"277
57 0'48"790 0'44"374 0'24"100 1'57"264
58 0'46"597 0'43"586 0'24"536 1'54"721
Daniel Gomez laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'57"720 0'43"471 0'23"865 2'05"056
2 0'46"069 0'43"242 0'23"130 1'52"442
3 0'47"151 -'--"--- -'--"--- 1'53"405
4 0'45"403 0'43"329 0'23"192 1'51"925
5 0'45"046 0'42"972 0'22"881 1'50"901
6 0'45"101 0'43"483 0'23"190 1'51"775
7 0'44"685 0'43"086 0'23"101 1'50"873
8 0'45"872 0'43"446 0'23"125 1'52"445
9 0'44"996 0'43"565 0'23"180 1'51"742
10 0'45"086 0'43"592 0'23"183 1'51"861
11 0'44"549 0'43"263 0'23"176 1'50"990
12 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'51"028
13 0'46"628 0'43"624 0'23"098 1'53"350
14 0'45"249 0'44"598 0'23"166 1'53"014
15 0'57"663 0'50"128 1'44"818 3'32"610
16 0'58"241 0'44"710 0'23"797 2'06"749
17 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'54"431
18 0'46"040 0'44"295 0'25"284 1'55"620
19 0'45"904 0'43"821 0'23"727 1'53"453
20 0'46"450 0'44"069 0'23"765 1'54"285
21 0'45"786 0'44"079 0'23"772 1'53"638
22 0'46"426 0'43"577 0'23"716 1'53"720
23 0'47"575 0'43"858 0'23"686 1'55"120
24 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 3'27"587 X
25 1'02"924 -'--"--- -'--"--- 3'21"370 X
26 0'57"874 0'45"063 0'30"391 2'13"328
27 0'52"937 0'44"231 0'24"068 2'01"236
28 0'46"111 0'44"280 0'24"042 1'54"433
29 0'46"495 0'44"033 0'24"000 1'54"530
30 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'53"621
31 0'46"499 -'--"--- -'--"--- 1'54"510
32 0'52"290 0'54"443 1'49"451 3'36"185 X
33 0'55"222 0'46"160 0'24"375 2'05"757
34 0'52"547 0'45"172 0'24"363 2'02"083
35 0'45"967 0'44"556 0'24"419 1'54"943
36 0'46"743 0'51"548 0'25"244 2'03"536
37 0'48"278 0'44"610 0'24"442 1'57"330
38 -'--"--- -'--"--- -'--"--- -'--"--- X
39 0'56"429 0'45"281 0'31"669 2'13"380 X
40 1'02"360 1'22"433 2'05"225 4'30"019 X
41 0'56"666 -'--"--- -'--"--- 2'05"836
42 0'46"260 0'44"144 0'24"386 1'54"791
43 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'57"663
44 0'48"457 0'44"704 0'24"387 1'57"549
45 0'47"282 0'45"125 0'24"470 1'56"878
46 0'49"835 0'45"348 0'24"372 1'59"556
47 0'46"499 0'43"720 0'24"396 1'54"616
48 0'46"531 0'44"045 0'24"883 1'55"460
49 0'48"267 0'44"357 0'24"338 1'56"964
50 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 3'17"450
51 0'53"410 -'--"--- -'--"--- 2'03"418
52 0'47"117 0'49"848 0'25"654 2'02"619
53 0'45"611 0'44"087 0'25"609 1'55"308
54 0'47"688 0'45"320 0'24"977 1'57"985
55 0'46"130 0'45"311 0'24"488 1'55"929
56 0'45"613 0'44"468 0'24"591 1'54"673
Carlos Cavaleri laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'52"008 0'41"628 0'22"070 1'55"707
2 0'43"258 0'42"183 0'22"014 1'47"456
3 0'42"878 0'41"706 0'22"120 1'46"704
4 0'45"213 0'41"730 0'21"672 1'48"616
5 0'43"532 0'41"955 0'22"198 1'47"686
6 0'45"991 0'42"137 0'21"996 1'50"124
7 0'43"196 0'41"388 0'21"808 1'46"392
8 0'56"556 0'41"953 0'21"941 2'00"450
9 0'45"799 -'--"--- -'--"--- 1'51"254
10 0'44"600 0'42"827 0'21"929 1'49"356
11 0'43"547 0'42"710 0'21"619 1'47"878
12 0'43"684 0'41"458 0'21"778 1'46"921
13 0'44"277 0'41"902 0'22"072 1'48"252
14 0'45"155 0'43"076 0'59"679 2'27"911
15 1'04"318 0'43"412 0'22"182 2'09"912
16 0'44"417 0'42"443 0'22"309 1'49"170
17 0'45"718 0'42"009 0'22"500 1'50"228
18 0'44"555 0'42"473 0'22"099 1'49"127
19 0'44"676 0'42"347 0'22"221 1'49"245
